Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/3935Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | Universidad Francisco Gavidia (UFG) | spa | 
| dc.contributor.author | Ayala Durán, Carlos | - | 
| dc.contributor.author | Waquil, Paulo Dabdab | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-09-10T14:35:04Z | - | 
| dc.date.available | 2019-09-10T14:35:04Z | - | 
| dc.date.issued | 2019-12 | - | 
| dc.identifier.issn | 1962-6510 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/3935 | - | 
| dc.description.abstract | El presente artículo tiene como objetivo realizar un análisis exploratorio y cualitativo sobre las percepciones de extensionistas rurales públicos salvadoreños en relación a la agricultura orgánica y a la producción de maíz utilizando semilla criolla. Para tal fin, fueron encuestados todos los extensionistas públicos del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) laborando en los departamentos de La Libertad y Sonsonate (N=28). Los resultados muestran que los extensionistas encuestados consideran a la agricultura convencional como más lucrativa y menos amigable con el medio ambiente, en contraposición a la agricultura orgánica. De la misma forma, estos profesionales del sector público consideran al maíz criollo en términos generales como menos productivo y lucrativo que el maíz híbrido, pese a que el primero es visto como mejor adaptado a las condiciones ambientales y climáticas del país | spa | 
| dc.format.extent | 21 p. | spa | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa | 
| dc.language.iso | spa | spa | 
| dc.publisher | UFG Editores | spa | 
| dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa | 
| dc.relation.ispartof | Realidad y Reflexión, 2019, Año. 19, núm. 49, p. 106-126 | spa | 
| dc.rights | cc-by-nc-sa © Universidad Francisco Gavidia, 2019 | spa | 
| dc.rights.uri | htttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa | 
| dc.subject | Maíz | spa | 
| dc.subject | El Salvador | spa | 
| dc.subject | Orgánico | spa | 
| dc.subject | CENTA | spa | 
| dc.subject | Extensión | spa | 
| dc.subject | Criollo | spa | 
| dc.title | Agricultura orgánica, maíz criollo y extensión rural: percepciones de profesionales salvadoreños | spa | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa | 
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa | 
| Aparece en las colecciones: | Artículos publicados en Revistas (UFG) | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Agricultura orgánica, maíz criollo y extensión rural percepciones de profesionales salvadoreños.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    

