Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4179
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) | spa |
dc.contributor.advisor | García Guirola, Luis A. | - |
dc.contributor.author | Marroquín, Leticia María | - |
dc.contributor.author | Ruano, Luis Gerardo | - |
dc.contributor.author | Ramos Marin, Jorge. | - |
dc.contributor.author | Galindo, Lourdes Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-12T03:50:27Z | - |
dc.date.available | 2020-07-12T03:50:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/4179 | - |
dc.description | Trabajo realizado en la Cátedra Cambio Climático, de la Carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental | spa |
dc.description.abstract | En el presente se compartirá información y registros acerca de inundaciones ocurridas en la zona de estudio y en sitios aledaños, todo ello con la intención de relacionar fenómenos meteorológicos e inundaciones. Acompañado de esto también se expondrá el impacto que tiene el fenómeno del niño/a y huracanes en los patrones de lluvia, para que estos se puedan tomar en cuenta a la hora de realizar las gestiones de riesgo ya que fungen como factores sumamente relevantes a la hora de abarcar problemáticas provenientes de fenómenos naturales. Además, se explicarán herramientas de índole meteorológica que sirven para el estudio y prevención de fenómenos naturales, con el fin de compartir tecnologías que puedan ser útiles para los habitantes del municipio El Paraíso en cuanto a inundaciones. | spa |
dc.format.extent | 38 p. | spa |
dc.format.mimetype | aplicación/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Dr. José Matías Delgado. Facultad de Agricultura e Investigación Agrícola. Ingeniería en Gestión Ambiental | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | cc-by-nc-sa @Universidad Dr. José Matías Delgado, 2020 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Ingeniería en Gestión Ambiental | spa |
dc.subject | El Paraiso, Chalatenango | spa |
dc.subject | Fenómeno de la Niña | spa |
dc.subject | Trabajo de Cátedra | spa |
dc.title | [Riesgos de inundación y estudio de la pluviometría del departamento de Chalatenango] | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.subject.lemb | Cambio Climático | spa |
dc.subject.lemb | Aspectos Económicos | spa |
dc.subject.lemb | Investigación | spa |
dc.subject.lemb | Desastres Narurales | spa |
dc.subject.lemb | Inundaciones | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Agricultura e Investigación Agrícola "Julia Hill de O´Sullivan" |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0002953-ADTESMR.pdf | 17.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons