Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4678
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quintanilla Villegas, Miguel A. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T17:48:02Z | - |
dc.date.available | 2023-06-14T17:48:02Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4678 | - |
dc.description | Informe segregado | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación que se presenta bajo el nombre de “Representaciones sociales por Covid 19 en estudiantes de la Universidad Doctor Andrés Bello”, es un esfuerzo del área de Ciencias Sociales de esta institución, para analizar las representaciones sociales de estudiantes del nivel terciario a partir de las medidas de confinamiento por Covid 19 en El Salvador. La investigación retoma postulados de Durkheim, Moscovici y Jodelet debido a sus valiosos aportes teóricos para el análisis de las representaciones sociales, permitiendo identificar y describir desde la cuantificación un conjunto de sentimientos, palabras claves, prácticas cotidianas y valoraciones políticas sobre el Estado que la coyuntura del Covid-19 generó en los estudiantes de pregrado de la Universidad Doctor Andrés Bello. Los resultados evidencian que las representaciones sociales acumuladas corresponden a sentimientos negativos vivenciados tres o más veces por semana, cambios en la modalidad educativa que conllevaron a la generación de estrés, juicios valorativos de la coyuntura en salud y espacios de conferencia de prensa, añoranza por el reencuentro familiar y la diferencia entre hombres y mujeres en los principales pasatiempos. Por último, las disputas políticas entre instancias estatales marcaron al poder Ejecutivo y Legislativo en mayor proporción. Las conclusiones se orientan hacia las posibilidades que el escenario posterior al confinamiento ofrece para continuar con el estudio de las representaciones sociales, en las cuales se pueden ejercer procesos comparativos desde los resultados obtenidos hacia la coyuntura actual a nivel educativo, de salud pública y de instancias estatales. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Doctor Andrés Bello | es_ES |
dc.format.extent | 76 | es_ES |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Doctor Andrés Bello | es_ES |
dc.relation.ispartof | Monografía con registro ISBN 978-99961-65-40-5, "Representaciones sociales por Covid-19 en estudiantes de la Universidad Doctor Andrés Bello" Multicéntrico. | es_ES |
dc.rights | © 2022, Universidad Doctor Andrés Bello | es_ES |
dc.subject | Representaciones sociales | es_ES |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_ES |
dc.subject | Covid 19 | es_ES |
dc.title | Representaciones sociales por Covid-19 en estudiantes de la Universidad Doctor Andrés Bello, Zona Central, 2021 | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.type.version | Version publicada | es_ES |
dc.rights.accessRights | Libre acceso | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Sociales (UNAB) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Representaciones_sociales_por_Covid_19_en_estudiantes_de_la_Universidad_Doctor_Andrés_Bello,_Zona_Central.pdf | 3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.