Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4681
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Gómez, Tania G. | - |
dc.contributor.other | Deleon Villagrán, Mauricio D. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T17:56:26Z | - |
dc.date.available | 2023-06-14T17:56:26Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4681 | - |
dc.description | Informe segregado | es_ES |
dc.description.abstract | En la investigación se presenta el análisis de los resultados sobre la percepción que tienen los estudiantes que asisten a los centros educativos más cercanos a los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO); dando como resultado aspectos relevantes que determinan la asistencia o inasistencia a estos espacios, y sobre las alternativas de acciones para aumentar la asistencia de la población, así como, los beneficios que se ofrecen, especialmente los dirigidos a la niñez y adolescencia. Además, se hace una breve descripción de las alternativas de difusión con la finalidad que la información sobre las actividades que allí se desarrollan lleguen a la mayor cantidad de usuarios tanto asiduos como potenciales, y con este trabajo se logre la prevención de la violencia, como parte de la meta que se ha planteado la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social para este proyecto. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Doctor Andrés Bello | es_ES |
dc.format.extent | 68 | es_ES |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Doctor Andrés Bello | es_ES |
dc.relation.ispartof | Monografía con registro ISBN 978-99961-65-53-5 "Servicios con enfoque inclusivo desde los CUBO: Percepciones de la población estudiantil circundante" Multicéntrico. | es_ES |
dc.rights | © 2023, Universidad Doctor Andrés Bello | es_ES |
dc.subject | CUBO | es_ES |
dc.subject | Marketing público | es_ES |
dc.subject | Usuarios | es_ES |
dc.subject | Percepción de estudiantes | es_ES |
dc.subject | Violencia | es_ES |
dc.subject | Tejido Social | es_ES |
dc.title | Servicios con enfoque inclusivo desde los CUBO: Percepciones de la población estudiantil circundante, Zona Occidental, 2022 | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.type.version | Version publicada | es_ES |
dc.rights.accessRights | Libre acceso | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Sociales (UNAB) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Servicios con enfoque inclusivo social desde los CUBO-2023_Zona_Occidental.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.