Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4724
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Deleón Villagrán, Mauricio D. | - |
dc.contributor.advisor | Quintanilla Villegas, Miguel A. | - |
dc.contributor.advisor | Barrera Lemus, José M. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T21:40:51Z | - |
dc.date.available | 2023-06-19T21:40:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4724 | - |
dc.description | Informe segregado | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación se aproxima desde la metodología cuantitativa sobre las mediciones de las percepciones de adolescentes escolarizados, permitiendo describir los niveles de percepción del Estrés como estudiantes de Educación Media Pública, para determinar la influencia de estos estresores (de contextos íntimos, personales y áulicos) como condicionantes de su Rendimiento Académico, estableciendo dinámicas comparativas entre grupos de instituciones educativas por encima o debajo del promedio nacional de la prueba estandarizada externa. La incidencia del contexto académico es significativa en los estudiantes, determinando la capacidad de administración del estrés hacia la probabilidad de afectación de la ansiedad en instituciones con alto o bajo promedio nacional en la PAES, esto posibilita posicionar el rol del docente y de los pares estudiantiles como los que más incidencia muestran en las dinámicas escolares hacia la autorregulación del Estrés Percibido, siendo este el elemento articulador entre el contexto académico e íntimo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Doctor Andrés Bello | es_ES |
dc.format.extent | 104 | es_ES |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Doctor Andrés Bello | es_ES |
dc.relation.ispartof | Monografía con registro ISBN 978-99961-350-1-9 "Percepciones de Estresores Contextuales: Aproximaciones a la Afectación en Pruebas Externas" Multicéntrico. | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | SM/INV/I/2019 | es_ES |
dc.rights | © 2019, Universidad Doctor Andrés Bello | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | Pruebas educativas | es_ES |
dc.subject | PAES | es_ES |
dc.title | Percepciones de Estresores Contextuales: Aproximaciones a la Afectación en Pruebas Externas, Zona Oriental | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.type.version | Version publicada | es_ES |
dc.rights.accessRights | Libre acceso | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Educación (UNAB) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Percepciones_de_Estresores_Contextuales_Zona_Oriental.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.