Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4733
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Deleón Villagrán, Mauricio Dagoberto | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T23:05:07Z | - |
dc.date.available | 2023-06-19T23:05:07Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4733 | - |
dc.description | Informe segregado | es_ES |
dc.description.abstract | De acuerdo a las particularidades y de las dinámicas de los entornos donde se desenvuelve cada estudiante, tiene probabilidades de percibir como contextos estresores una serie de aspectos que complejizan sus rutinas académicas, de esta manera las nociones socioemocionales de autoconcepto y automotivación (Inteligencia Emocional) tienen influencia anímica positiva (Engagement) o negativa (Burnout) en su rendimiento académico. Este proceso de investigación se realizó bajo características metodológicas deductivas, de tipo relacional, y con técnicas cuantitativas utilizando inventarios de propiedades psicométricas en la comunidad estudiantil de pregrado ingreso ciclo 01 de 2022 (modalidades nuevo ingreso, reingreso e ingreso por equivalencias), de las cinco Facultades de la Universidad Doctor Andrés Bello. Se obtuvieron resultados que comprueban relaciones de asociación y diferencia entre los componentes medidos, que indican una adecuada autopercepción de los estudiantes sobre sus emociones, como ventaja de asimilación para la superación de adversidades, en cuanto al Burnout académico, prevalecen procesos adecuados de manejo del estrés (distrés), y sobre el Engagement académico, se observa en su rol educando un autoconcepto de disposición y persistencia para el inicio de su formación profesional como herramienta de superación de su carga académica. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Doctor Andrés Bello | es_ES |
dc.format.extent | 83 | es_ES |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Doctor Andrés Bello | es_ES |
dc.relation.ispartof | Monografía con registro ISBN 978-99961-65-46-7 "Inteligencia emocional frente al Burnout y Engagement académico, en estudiantes de pregrado ingreso ciclo 01 de 2022 UNAB." Multicéntrico. | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | SO/INV/I/2022 | es_ES |
dc.rights | © 2023, Universidad Doctor Andrés Bello | es_ES |
dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
dc.subject | Burnout académico | es_ES |
dc.subject | Engagement académico | es_ES |
dc.subject | Inteligencia emocional | es_ES |
dc.subject | Rol educando | es_ES |
dc.subject | Gestión de los aprendizajes | es_ES |
dc.title | Inteligencia emocional frente al Burnout y Engagement académico, en estudiantes de pregrado ingreso ciclo 01 de 2022 UNAB. Zona Occidental. | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.type.version | Version publicada | es_ES |
dc.rights.accessRights | Libre acceso | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Educación (UNAB) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Inteligencia emocional frente al Burnout y Engagement académico, Zona Occidental.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.