Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4781
Título : | Geoportal para la gestión y visualización de proyectos municipales que contribuyen al cumplimiento de los ODS en El Salvador. |
Autor : | Rivas Domínguez, Mario René Cano, Samuel Alejandro Monterroza Alemán, Josué Noé Escuintla Morán, Juan José |
Palabras clave : | Geoportal objetivos de desarrollo sostenibles cartografía digital municipalidad |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Doctor Andrés Bello |
Series : | 4CR/INV/H/2022 |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo desarrollar cuatro geoportales municipales con cartografía digital basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que ayude a los administradores de los municipios de: Uluazapa (San Miguel), San Francisco Lempa (Chalatenango), Santa Isabel Ishuatán (Sonsonate) y Santo Domingo (San Vicente) en el proceso de toma de decisiones. El trabajo es una investigación dirigida, ya que la aplicación derivada del proyecto suple una necesidad concreta. El resultado principal fue el diseño, configuración e implementación de cuatro geoportales, con información de proyectos ejecutados agrupados por cada ODS, y por las categorías identificadas en las líneas de trabajo de las municipalidades participantes en el estudio; tipificación de proyectos según su estado; toda esta información plasmada en mapas web. Un aspecto importante es que el desarrollo de estos geoportales se realizó en ArcGIS Online, una herramienta que tiene integrada aplicaciones dinámicas llamadas cuadros de mando o también conocidas como “dashboards” las cuales permitieron la integración de toda la información recopilada y se presenta de una forma agradable a la vista del usuario desde el punto de vista gráfico, pero que posibilita también tener una radiografía del municipio a través de la consolidación de la información, característica del diseño que es importante para la toma de decisiones para los gobiernos locales. |
URI : | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4781 |
ISBN : | SCDD 21 920.285 978–99961–65–51–1 |
Aparece en las colecciones: | Tecnología (UNAB) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Geoportal de proyectos municipales sintonizados a ODS.pdf | Geoportal de proyectos municipales sintonizados a ODS | 3.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.