Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5133
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García, Joaquín Mauricio | - |
dc.contributor.other | Márquez de Ruíz, Ana Eunice | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T16:35:34Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31T16:35:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-01 | - |
dc.identifier.issn | 2072-568X (electrónico) | - |
dc.identifier.uri | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5133 | - |
dc.description.abstract | En la logística actual, cada vez son más los actores que demandan controlar cada etapa de la Cadena de Suministro o Supply Chain. Por este motivo la trazabilidad es una técnica aplicada para cualquier industria; ésta requiere de herramientas logísticas que registren la información de manera confiable, precisa y oportuna. En este proyecto desarrollado por el Centro Regional MEGATEC Zacatecoluca, se diseñó un Proceso de Trazabilidad Interna, en el cual se involucraron varios actores, la academia, el sector productivo y organismos asesores internacionales en logística, lo que permitió fortalecer conocimientos y competencias en esta área. El diseño del proceso de trazabilidad desarrollado contribuye a la tecnificación de profesionales y benefició al sector productivo del calzado MYPES del país. Se utilizaron herramientas de trazabilidad logística, las cuales se enfocan en estándares que generan un lenguaje común que ayuda a identificar de forma única productos, lugares y activos, así como capturar la identidad y datos en un código de barras o etiqueta RFID para asegurar que la información importante sea accesible, precisa y fácil de entender. Se realizó un análisis utilizando la Técnica del Árbol de Decisiones y un análisis de la Cadena de Valor y la Cadena Logística interna de la empresa. Se abordaron las áreas de recepción y almacenamiento de materia prima, producción, almacenamiento, empaque de producto y despacho de mercadería. El proyecto dio como resultado un Proceso Interno de Trazabilidad, el cual puede ser replicado por cualquier empresa del sector de calzado. | es_ES |
dc.format.extent | 6 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartof | Revista Tecnológica, 2023, num. 16, p. 69-73 | es_ES |
dc.subject | Sistema de trazabilidad | es_ES |
dc.subject | Logística global | es_ES |
dc.subject | Cadena de suministro | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.subject | Toma de decisiones | es_ES |
dc.subject | MYPES - El Salvador | es_ES |
dc.title | Diseño de un proceso de trazabilidad en la cadena de suministro para la industria del calzado de MYPES en El Salvador | es_ES |
dc.title.alternative | Design of a traceability process in the supply chain for the footwear industry of MYPES in El Salvador | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.type.version | Version publicada | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseño de un proceso de trazabilidad en la cadena de suministro para la industria del calzado.pdf | p. 69-73 | 81.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.