Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5136
Título : | Diseño y construcción de unidad terminal remota RTU de bajo costo para un laboratorio de pruebas de sistemas electroneumáticos |
Otros títulos: | Design and construction of a low-cost remote terminal unit RTU for an electropneumatic systems testing laboratory |
Autor : | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) Cartagena Lobos, Carlos Levi Cortez, David Ernesto |
Palabras clave : | Sistema de transferencia electroneumático Distribución de energía eléctrica Diseño de sistemas Equipos de control Protocolo Modbus TCP/IP Unidad terminal remota |
Fecha de publicación : | ene-2023 |
Editorial : | ITCA Editores |
Resumen : | Este proyecto se desarrolló con el objetivo de diseñar y construir una Unidad Terminal Remota RTU de bajo costo para un entrenador del laboratorio de pruebas de sistemas electroneumáticos. Como primera etapa se diseñó el prototipo tomando el enfoque modular incluyendo los elementos esenciales que conforman las unidades terminales remotas; se diseñó un módulo de entradas y salidas de señales digitales, un módulo central para el procesamiento de datos y manejo de las comunicaciones alámbricas e inalámbricas de la RTU. En la segunda etapa se realizó el testeo en los laboratorios de ITCA-FEPADE Centro Regional Santa Ana, para validar el funcionamiento; se realizaron pruebas experimentales tales como medir la latencia en la transmisión de datos desde una conexión local y una conexión remota usando el VPN. Se diseñó una aplicación con LabView para manipular un cilindro neumático por Internet, obteniendo resultados satisfactorios. Como resultado se obtuvo el diseño innovador de creación propia de una RTU de bajo costo, tomando elementos de hardware abierto, con la que se puede establecer la comunicación con un PLC S7 1200, a través del protocolo MODBUS TCP/IP. La RTU diseñada permite el envío y recepción de comandos de forma inalámbrica bajo el estándar Zigbee para el desarrollo de prácticas de laboratorio de forma remota y por varios usuarios. Con el desarrollo de esta investigación queda demostrado que la fiabilidad en la comunicación entre un PLC S7 1200 de Siemens y una RTU construida con hardware abierto, se logra si se usa un protocolo de comunicación industrial como el MODBUS TCP/IP. |
URI : | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5136 |
ISSN : | 2072-568X (electrónico) |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseño y construccion de unidad terminal remota RTU.pdf | 184 KB | 183.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.