Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5172
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reynado Rivas, Maynor Guillermo | - |
dc.contributor.other | Duarte, Erick Alberto | - |
dc.contributor.other | Gómez, Flor Abigail | - |
dc.contributor.other | Guerra, Iris Lizbeth | - |
dc.contributor.other | Navidad, Odely Otilia | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T23:08:57Z | - |
dc.date.available | 2024-07-01T23:08:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5172 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se fundamenta en la necesidad de promover el emprendedurismo femenino, destacando la relevancia de la capacitación técnica, las habilidades interpersonales y el respaldo mediante financiamiento inicial y participación en ferias comerciales. Se enfoca en el municipio de Santa Tecla, específicamente en áreas clave como el Paseo El Carmen, el Parque Planetario El Principito, el Parque San Martín y la Casa de las Ideas, junto con actores relevantes como OPAMMS y CORDES. Los objetivos de la consultoría se centran en realizar un estudio participativo sobre las potencialidades económicas para el emprendimiento en Santa Tecla, con especial atención en la perspectiva de género e inclusión. Se busca comprender la situación del mercado local, identificar desafíos y obstáculos, así como reconocer instituciones de apoyo y buenas prácticas. La inclusión de género en la legislación, respaldada por la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), es un avance crucial. Además, se mencionan leyes como la de Igualdad y la de Medio Ambiente, ambas centradas en la equidad y la sostenibilidad. El estudio destaca la importancia de mantener y promover los espacios de comercialización ya establecidos, mejorar la infraestructura y seguridad nocturna, así como ampliar los espacios de venta y apoyar a los emprendedores mediante una directiva comprometida y diversificada. La sostenibilidad ambiental también es un punto clave, con el análisis de prácticas como el uso de materiales biodegradables y la reducción del desperdicio. Este estudio contribuye a evaluar el potencial económico del emprendimiento en Santa Tecla, con un enfoque en la igualdad de género, la inclusión, la territorialidad, la cultura de paz y la sostenibilidad ambiental. Identifica oportunidades y desafíos para las mujeres emprendedoras, resaltando la importancia de abordar las restricciones en género, derechos, inclusión y aspectos ambientales en el ámbito empresarial. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Asociación de Mujeres Tecleñas (AMT) y FAD Juventud | es_ES |
dc.format.extent | 93 | es_ES |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UTLA Editorial | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 1 | es_ES |
dc.subject | Mujeres en el desarrollo de la comunidad | es_ES |
dc.subject | Aspectos socioeconómicos | es_ES |
dc.subject | Condiciones sociales | es_ES |
dc.subject | Enfoque de género territorialidad, cultura de paz y medio ambiente | es_ES |
dc.subject | Derechos | es_ES |
dc.subject | Inclusión | es_ES |
dc.title | Estudio sobre potencialidades económicas para el emprendimiento en el municipio de Santa Tecla, con enfoque de género, derechos, inclusión, territorialidad, cultura de paz y medio ambiente. | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.type.version | Version publicada | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Institucional (UTLA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME - CONSULTORIA POTENCIALIDADES ECONOMICAS PARA EL EMPRENDIMIENTO14062024.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.