Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5467Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cortez Reinoza, Francisco Ernesto | - |
| dc.contributor.author | Amaya García, Eduardo Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T15:38:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T15:38:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-99983-69-54-2 (E-book, pdf) | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5467 | - |
| dc.description.abstract | En la evolución de los sistemas de propulsión automotriz, la integración de tecnologías electrónicas ha permitido mejorar la eficiencia, el rendimiento y la respuesta en la exigencia de los vehículos. Uno de los avances más significativos en este ámbito es la implementación de sistemas de aceleración electrónica (drive-by-wire), los cuales han reemplazado los tradicionales cables mecánicos por sensores, actuadores y módulo de control de motor electrónicos, para gestionar la entrega de potencia del motor. En paralelo, las transmisiones automáticas han experimentado mejoras en su precisión y adaptabilidad gracias a la evolución de los cuerpos de válvulas, los cuales regulan el flujo de presión de fluido hidráulico para el control de los cambios de marcha. La correcta interacción entre el sistema de aceleración electrónica y el cuerpo de válvulas es fundamental para garantizar el cambio de marchas suave, una respuesta eficiente a las demandas del conductor y una optimización del consumo de combustible. Además del impacto en el desempeño del vehículo, la gestión eficiente de estos sistemas contribuye significativamente a la reducción de emisiones contaminantes. Una sincronización precisa entre la aceleración electrónica y la transmisión permite optimizar la combustión, minimizar el consumo innecesario de combustible y reducir la producción de gases como el CO₂ y los NOₓ. Esto es especialmente relevante en el contexto actual, donde las normativas ambientales son cada vez más estrictas y la industria automotriz busca desarrollar tecnologías más sostenibles. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ITCA Editores | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | 50 p.; | - |
| dc.subject | AUTOMÓVILES - MECANISMOS DE TRANSMISIÓN | es_ES |
| dc.subject | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ | es_ES |
| dc.subject | SISTEMA ELÉCTRICO | es_ES |
| dc.subject | TECNOLOGÍA AUTOMOVILÍSTICA | es_ES |
| dc.title | Estudio de la interacción entre sistemas de aceleración electrónica y cuerpos de válvulas en transmisiones automáticas: Aplicación en ITCA-FEPADE Sede Central | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes de Investigación (ITCA-FEPADE) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 04 Automotriz Dual.pdf | 1 archivo PDF; 3.16 MB | 3.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.