Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5472Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pérez Flores, Ulises Esaí | - |
| dc.contributor.author | Bonilla Medrano, Pedro Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T16:08:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T16:08:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01 | - |
| dc.identifier.issn | 2072-568X | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5472 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo diseñar un Modelo Logístico para optimizar la gestión de aprovisionamiento en 39 Micro y Pequeñas Empresas del sector productivo adscritas a la Agencia de Desarrollo Económico Local, ADEL La Unión. Con enfoque cualitativo y alcance exploratorio, se identificó mediante el análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de los sujetos de estudio, que el 46% de las empresas objeto de estudio carecen de un Modelo Logístico formal, lo que genera problemas como interrupciones significativas de la cadena de suministro en el 40% de los casos y de desabastecimiento en el 41%. Como resultado, se desarrollaron tres productos: un diagnóstico de prácticas actuales, un manual de procesos estandarizados y una herramienta informática para gestión de inventarios y pronósticos de demanda con su respectivo manual de usuario. Los hallazgos demuestran que la implementación del modelo propuesto podría reducir costos operativos en un 39% de las empresas encuestadas y mejorar la eficiencia en un 28%, según la percepción de las mismas. De manera general el 85% considera que la implementación de un Modelo Logístico de Aprovisionamiento podría ayudar a su crecimiento económico. Se concluye y se recomienda la necesidad de programas de capacitación por parte de ADEL, utilizando los productos diseñados, así como adoptar herramientas digitales para control y gestión de procesos logísticos y la implementación de sistemas de evaluación de proveedores. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ITCA Editores | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Tecnológica, n° 18, p. 34-39; | - |
| dc.subject | APROVISIONAMIENTO | es_ES |
| dc.subject | MODELO LOGÍSTICO | es_ES |
| dc.subject | CADENA DE SUMINITRO | es_ES |
| dc.subject | PROVEEDORES | es_ES |
| dc.subject | GESTIÓN DE PROCESOS | es_ES |
| dc.subject | MYPES | es_ES |
| dc.title | Diseño de un “modelo logístico” para la gestión de aprovisionamiento de Las micro y pequeñas empresas MYPES del sector productivo, inscritas en La agencia de Desarrollo Económico local ADEL, La Unión | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO DE UN “MODELO LOGÍSTICO” PARA LA GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO DE.pdf | 1 archivo PDF; 766 KB | 766.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.