Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5480Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pineda Luna, Eva Margarita | - |
| dc.contributor.author | Vega Vásquez, Miguel Ángel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T20:51:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T20:51:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01 | - |
| dc.identifier.issn | 2072 568X (electrónico) | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5480 | - |
| dc.description | El sector de la construcción es una de las principales fuentes de emisiones de dióxido de carbono CO₂ a nivel global, debido al uso intensivo de materiales con altas cargas energéticas y procesos constructivos que dependen de combustibles fósiles. En El Salvador, la edificación de viviendas de interés social constituye una parte significativa del desarrollo urbano, pero su impacto ambiental ha sido poco estudiado en términos de huella de carbono. Ante la creciente preocupación por el cambio climático y la necesidad de promover prácticas de construcción sostenible, es fundamental evaluar las emisiones de CO₂ asociadas con distintos sistemas constructivos y proponer soluciones que reduzcan su impacto ambiental. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ITCA Editores | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Tecnológica;N° 18 | - |
| dc.subject | Arquitectura - Construcción de viviendas | es_ES |
| dc.subject | Arquitectura Sostenible | es_ES |
| dc.subject | Dióxido de Carbono | es_ES |
| dc.title | Evaluación De Las Emisiones De Dióxido De Carbono En Dos Tipos De Procesos Constructivos De Viviendas En El Salvador. Propuesta De Áreas De Mejora En Términos De Sostenibilidad Y Eficiencia Energética | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Informes de Investigación (ITCA-FEPADE) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 03 Civil y Arquitectura.pdf | 3.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.