|
REDICCES >
Browsing by Author Cordero Ramos, Carlos Enrique
Showing results 1 to 9 of 9
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | | 23-Jul-2014 | Análisis de la imagen gráfica propagandística utilizada por los partidos políticos ARENA y FMLN en las elecciones presidenciales 2014 | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD); Colorado Berríos, Jorge Arturo; Cordero Ramos, Carlos Enrique; Rivera Leiva, Noé Samael; Gálvez Cortez, Alexis Javier; Ascencio Bernal, Marvin David; Magaña Coello, Milton Ernesto |
| Jul-2014 | Análisis de los atributos visuales de los monumentos : Cabezas de Jaguar, de la Zona Occidental como referencia gráfica para el diseño salvadoreño | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD); Colorado Berríos, Jorge Arturo; Cordero Ramos, Carlos Enrique; Rivera Leiva, Noé Samael; Chinchilla Godoy, Manuel de Jesús; Flores Pineda, Steffy Grabriela; Rosales Peña, Gracia María |
| 23-Jul-2014 | Análisis de los componentes gráficos de los niños de la escuela Chorro Abajo de Izalco, Sonsonate | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD); Colorado Berríos, Jorge Arturo; Cordero Ramos, Carlos Enrique; Rivera Leiva, Noé Samael; Barahona, Valerie Adrienne |
| Jul-2014 | Diagnóstico del ambiente lúdico en la agencias de publicidad y estudios creativos: Tribu DDB, ON Estudio Creativo y Klan Estudio | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD); Colorado Berríos, Jorge Arturo; Cordero Ramos, Carlos Enrique; Rivera Leiva, Noé Samael; Cuenca Guerrero, Ana Carolina; Henríquez Murillo, Melisa Stephanie; Zaldaña Guzmán, Chrystian Alberto |
| 25-Jul-2014 | Estudio descriptivo de la factibilidad del User Experience (UX) para la Web en El Salvador | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD); Colorado Berríos, Jorge Arturo; Cordero Ramos, Carlos Enrique; Rivera Leiva, Noé Samuel; Castellanos Méndez, Adriana María; Ramírez Calderón, Cristina; Perla Ribadeneira, Natalia Stefany |
| Jul-2014 | Estudio descriptivo del proceso de trabajo del Diseñador Gráfico Salvadoreño Independiente con clientes internacionales | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD); Colorado Berríos, Jorge Arturo; Cordero Ramos, Carlos Enrique; Rivera Leiva, Noé Samael; Cucalón Levy, Carla Xiomara; Fgueroa Tejada, Debbi Carmina; Navarrete Pérez, Andrea Sarai |
| Jul-2014 | Estudio descriptivo del producto Guanapolio como un caso emprendedor de Diseño Gráfico | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD); Colorado Berríos, Jorge Arturo; Cordero Ramos, Carlos Enrique; Rivera Leiva, Noé Samael; Morán Medrano, Danny Bryan; Galdámez Jaco, Benjamín; Valenzuela García, Gustavo Adolfo Sebastián |
| Aug-2014 | Propuesta de diseño de superficies como método de estimulación visual para niños menores de un año | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD); Colorado Berríos, Jorge Arturo; Cordero Ramos, Carlos Enrique; Rivera Leiva, Noé Samael; Martínez Hernández, Patricia Renee; Moreno Galdámez, Iliana Carolina; Velásquez Guerra, Óscar Ernesto |
| 25-Jul-2014 | Propuesta de proceso de vídeo mapping para presentaciones dentro de las Cátedras de la Escuela de Diseño de la UJMD | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD); Colorado Berríos, Jorge Arturo; Cordero Ramos, Carlos Enrique; Rivera Leiva, Noé Samael; Panameño Osegueda, Manuel Enrique; Rodríguez Fischnaler, Diego Alejandro |
Showing results 1 to 9 of 9
|