Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/3259Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | Universidad Francisco Gavidia (UFG) | spa | 
| dc.contributor.author | Olmos, Ricardo | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-02-10T15:05:32Z | - | 
| dc.date.available | 2018-02-10T15:05:32Z | - | 
| dc.date.issued | 2009-08 | - | 
| dc.identifier.issn | 1992-6510 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/3259 | - | 
| dc.description.abstract | Sin estadística de base oportuna y de calidad es imposible la toma de decisiones acertadas en el marco de los negocios y de los mercados internacionales. Por ello la demanda de estadísticas en las múltiples áreas del saber y de la producción se vuelve prioritaria y esencial para volver competitiva cualquier sociedad. Las empresas no importando su tamaño están vinculadas a los mercados locales e internacionales, espacios en los cuales las capacidades requieren hoy más que antes de información estadística relevante para participar exitosamente. | spa | 
| dc.format.extent | 15 p. | spa | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa | 
| dc.language.iso | spa | spa | 
| dc.publisher | UFG Editores | spa | 
| dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa | 
| dc.relation.ispartof | Realidad y Reflexión, 2009, Año. 08, núm. 26, p. 22-36 | spa | 
| dc.rights | cc-by-nc-sa © Universidad Francisco Gavidia, 2009 | spa | 
| dc.rights.uri | htttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa | 
| dc.subject | Estadísticas | spa | 
| dc.subject | Competitividad | spa | 
| dc.title | Estadística de base para la toma de decisiones en los mercados y negocios en la era de información el caso de El Salvador | spa | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa | 
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa | 
| Aparece en las colecciones: | Artículos publicados en Revistas (UFG) | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estadística de base para la toma de decisiones en los mercados y negocios en la era de la información el caso de El Salvador.pdf | 977.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons