Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4624
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz G., Eder V. | - |
dc.contributor.advisor | Maravilla C., Edgar H. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T21:20:26Z | - |
dc.date.available | 2023-05-18T21:20:26Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.isbn | 978-99961-65-38-2 | - |
dc.identifier.uri | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4624 | - |
dc.description.abstract | La investigación denominada “Impacto que generan las remesas en el desarrollo de la economía rural en la zona de intervención de la Fundación Campo” se realizó para diagnosticar el desarrollo económico productivo de los municipios de Chirilagua, Moncagua, Osicala y Cacaopera; para caracterizar el uso que las familias de la zona rural de estos municipios hacen de las remesas; e identificar posibles alternativas de inversión que se pueden hacer dependiendo las características de cada municipio. La información primaria se obtuvo a través de entrevistas y principalmente de una encuesta a hogares receptores de remesas, con una muestra estratificada de 381 hogares, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, distribuida según municipios, que incluyó 135 hogares en Chirilagua, 120 en Moncagua, 74 en Cacaopera y 52 en Osicala. Se encontró que los municipios en conjunto, tienen producción agropecuaria con algunas actividades de comercio y potenciales turísticos que enfrentan limitantes como interrupciones de cadenas de suministros y acceso a financiamiento. También que el uso prioritario de las remesas familiares es para el consumo de bienes y pago de servicios básicos; que en la mayoría de hogares es la mamá quien administra las remesas, que con más frecuencia son enviadas por los hijos desde Estado Unidos en un periodo mensual con cantidades promedio de $200. Aunque los resultados indican que el ahorro no es muy frecuente, las alternativas de inversión mediante un uso productivo de las remesas, identificadas por los encuestados, son comercio, agricultura, y depósitos en cuentas de ahorro. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Investigación financiada tanto con fondos de la subvención para proyectos de la Universidad Doctor Andrés Bello, II Convocatoria 2020-2021 y con peculios propios de la Fundación Campo. | es_ES |
dc.format.extent | 93 | es_ES |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Doctor Andrés Bello | es_ES |
dc.rights | © 2021, Universidad Doctor Andrés Bello | es_ES |
dc.subject | Fundación Campo-Aspectos económicos | es_ES |
dc.subject | Remesas familiares-El Salvador. | es_ES |
dc.subject | Familias rurales-Aspectos económicos | es_ES |
dc.subject | Ingresos Familiares | es_ES |
dc.title | Impacto que generan las remesas en el desarrollo de la economía rural en la zona de intervención de la Fundación Campo | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.type.version | Version publicada | es_ES |
dc.rights.accessRights | Libre acceso | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Economía, administración y comercio (UNAB) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Investigacion_de_subvencion_2021_Fudacion_Campo.pdf | Investigación subvencionada 2021 Fundación Campo. | 1.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.