Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4709
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Méndez Maldonado, Héctor E. | - |
dc.contributor.advisor | Rivas Domínguez, Mario R. | - |
dc.contributor.advisor | Cano, Samuel A. | - |
dc.contributor.advisor | Monterroza Alemán, Josué N | - |
dc.contributor.advisor | Escuintla Morán, Juan J. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T16:33:35Z | - |
dc.date.available | 2023-06-16T16:33:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4709 | - |
dc.description | Informe segregado | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación trata sobre el impacto generado en los consumidores salvadoreños por la pandemia del covid19; enfocándose en conocer variaciones en los hábitos de consumo y en el uso del comercio electrónico; para lo cual se realizó una encuesta a una muestra de 1525 personas en cuatro regiones del país, aplicada de forma electrónica. Una vez recogidos los datos se realizó la estadística descriptiva, encontrando que los cambios en los hábitos de consumo consistían en variaciones en las frecuencias y prioridades de compras, y en menor medida adaptación al comercio electrónico, aunque su nivel de aceptación alcanzaba al 50% de los encuestados, que mayoritariamente compraban a oferentes localizados en regiones cercanas, pagaban en efectivo, con una frecuencia de una vez por quincena y utilizaban las redes sociales. Y mediante un modelo de regresión logística se determinó que los factores que influyen en que una persona compre o no por internet, era explicado (en alguna medida) por el tiempo de conexión a internet y por los ingresos de los hogares de pertenencia. Por lo cual se puede concluir que la pandemia genero cambios (ya descritos) e impulsó cambios ya existentes (uso del comercio electrónico). | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Doctor Andrés Bello | es_ES |
dc.format.extent | 55 | es_ES |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Doctor Andrés Bello | es_ES |
dc.relation.ispartof | Monografía con registro ISBN 978-99961-65-33-7 "Hábitos de consumo, nivel de aceptación, y demanda de bienes en línea, durante la cuarentena por la covid-19 y la reapertura de las actividades económicas." Multicéntrico. | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | SO/INV/B/2020 | es_ES |
dc.rights | ©2021, Universidad Doctor Andrés Bello | es_ES |
dc.subject | Consumo | es_ES |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | es_ES |
dc.subject | Mercadeo | es_ES |
dc.subject | Comercio electrónico | es_ES |
dc.title | Hábitos de consumo, nivel de aceptación, y demanda de bienes en línea, durante la cuarentena por la covid-19 y la reapertura de las actividades económicas en Sonsonate | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.type.version | Version publicada | es_ES |
dc.rights.accessRights | Libre acceso | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Economía, administración y comercio (UNAB) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hábitos de consumo, nivel de aceptación, y demanda de bienes en línea, durante la cuarentena por la covid-19 y la reapertura de las actividades económicas en Sonsonate.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.