Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5195
Título : | Módulo de entrenamiento de monitoreo de variables |
Autor : | Hernandez, René Mauricio Chacón Rivas, Gerardo Antonio Marroquín Posada, Gonzalo Ernesto Esperanza Hernández, Luis Fernando Hernández Cornejo, Oscar David Guzmán Galicia, Víctor Manuel |
Fecha de publicación : | jul-2023 |
Resumen : | En la industria moderna han surgido nuevas necesidades como lo es el monitoreo de variables en el menor tiempo posible, lo cual ha llevado al desarrollo de los sistemas SCADA, que ayudan a la supervisión, control y adquisición de data en tiempo real, para brindar soluciones oportunas y óptimas. El monitoreo de estos equipos en tan corto tiempo representa un reto dentro de la infraestructura física necesaria. Este proyecto consiste en resolver el problema utilizando tecnología IOT basada en el protocolo V-NET y electrónica aplicada, para que sea posible monitorear y modificar el estado de cualquier variable brindada por un sensor o dispositivo a distancia en tiempo real. El diseño presentado utiliza como unidad central de procesamiento un sistema de programador lógico LOGO 8 que dispone de 8 entradas digitales y 4 salidas de relé, asistido por el objeto del presente trabajo, la Wecon V-box, los cuales en conjunto funcionan de la siguiente manera, sus diversos módulos de hardware recolectan el valor de las señales tanto análogas como digitales y son enviadas por medio de la V-box a la nube. Esto permite una comunicación que ofrece un enlace de red para conocer el estado de las señales de manera remota y eficaz. Las señales son monitoreadas mediante una página web, sirviendo de enlace entre el usuario y el dispositivo. Desde la web se pueden realizar cambios o ajustes en los sensores que estén en uso, cuyos valores monitoreados se almacenan en una base de datos para luego ser estudiadas, lo cual permite un control estadístico histórico de las señales medidas. Este dispositivo está diseñado para uso industrial, comunicándose a través de un RS-232, RS485 o Ethernet Profinet y los protocolos de Modbus RTU o Modbus TCP; también soporta protocolos de comunicación de las principales marcas de PLC, variadores de frecuencia, analizadores de red, entre otros dispositivos de control. |
URI : | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5195 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Innovación Ingeniería Mecatrónica (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS Módulo didáctico de monitoreo de variables[2305843009214895251].pdf | 105 p. | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.