Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4712
Título : | Hábitos de consumo, nivel de aceptación, y demanda de bienes en línea, durante la cuarentena por la covid-19 y la reapertura de las actividades económicas en San Miguel |
Autor : | Méndez Maldonado, Héctor E. Rivas Domínguez, Mario R. Cano, Samuel A. Monterroza Alemán, Josué N. Escuintla Morán, Juan J. |
Palabras clave : | Consumo Comportamiento del consumidor Mercadeo Comercio electrónico |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Doctor Andrés Bello |
Series : | SM/INV/B/2020 |
Resumen : | Esta investigación trata sobre el impacto generado en los consumidores salvadoreños por la pandemia del covid19; enfocándose en conocer variaciones en los hábitos de consumo y en el uso del comercio electrónico; para lo cual se realizó una encuesta a una muestra de 1525 personas en cuatro regiones del país, aplicada de forma electrónica. Una vez recogidos los datos se realizó la estadística descriptiva, encontrando que los cambios en los hábitos de consumo consistían en variaciones en las frecuencias y prioridades de compras, y en menor medida adaptación al comercio electrónico, aunque su nivel de aceptación alcanzaba al 50% de los encuestados, que mayoritariamente compraban a oferentes localizados en regiones cercanas, pagaban en efectivo, con una frecuencia de una vez por quincena y utilizaban las redes sociales. Y mediante un modelo de regresión logística se determinó que los factores que influyen en que una persona compre o no por internet, era explicado (en alguna medida) por el tiempo de conexión a internet y por los ingresos de los hogares de pertenencia. Por lo cual se puede concluir que la pandemia genero cambios (ya descritos) e impulsó cambios ya existentes (uso del comercio electrónico). |
Descripción : | Informe segregado |
URI : | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4712 |
Aparece en las colecciones: | Economía, administración y comercio (UNAB) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hábitos de consumo, nivel de aceptación, y demanda de bienes en línea, durante la cuarentena por la covid-19 y la reapertura de las actividades económicas en San Miguel.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.