Informes mensuales: 01/2005 | 02/2005 | 03/2005 | 04/2005 | 05/2005 | 06/2005 | 07/2005 | 08/2005 | 09/2005 | 10/2005 | 11/2005 | 12/2005 | 01/2006 | 02/2006 | 03/2006 | 04/2006 | 05/2006 | 06/2006 | 07/2006 | 08/2006 | 09/2006 | 10/2006 | 11/2006 | 12/2006 | 01/2007 | 02/2007 | 03/2007 | 04/2007 | 05/2007 | 06/2007 | 07/2007 | 08/2007 | 09/2007 | 10/2007 | 11/2007 | 12/2007 | 01/2008 | 02/2008 | 03/2008 | 04/2008 | 05/2008 | 06/2008 | 07/2008 | 08/2008 | 09/2008 | 10/2008 | 11/2008 | 12/2008 | 01/2009 | 02/2009 | 03/2009 | 04/2009 | 05/2009 | 06/2009 | 07/2009 | 08/2009 | 09/2009 | 10/2009 | 11/2009 | 12/2009 | 01/2010 | 02/2010 | 03/2010 | 04/2010 | 05/2010 | 06/2010 | 07/2010 | 08/2010 | 09/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010 | 01/2011 | 02/2011 | 03/2011 | 04/2011 | 05/2011 | 06/2011 | 07/2011 | 08/2011 | 09/2011 | 10/2011 | 11/2011 | 12/2011 | 01/2012 | 02/2012 | 03/2012 | 04/2012 | 05/2012 | 06/2012 | 07/2012 | 08/2012 | 09/2012 | 10/2012 | 11/2012 | 12/2012 | 01/2013 | 02/2013 | 03/2013 | 04/2013 | 05/2013 | 06/2013 | 07/2013 | 08/2013 | 09/2013 | 10/2013 | 11/2013 | 12/2013 | 01/2014 | 02/2014 | 03/2014 | 04/2014 | 05/2014 | 06/2014 | 07/2014 | 08/2014 | 09/2014 | 10/2014 | 11/2014 | 12/2014 | 01/2015 | 02/2015 | 03/2015 | 04/2015 | 05/2015 | 06/2015 | 07/2015 | 08/2015 | 09/2015 | 10/2015 | 11/2015 | 12/2015 | 01/2016 | 02/2016 | 03/2016 | 04/2016 | 05/2016 | 06/2016 | 07/2016 | 08/2016 | 09/2016 | 10/2016 | 11/2016 | 12/2016 | 01/2017 | 02/2017 | 03/2017 | 04/2017 | 05/2017 | 06/2017 | 07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | 01/2018 | 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025
| Items Archived | 49 |
| Bitstream Views | 136,546 |
| Item Views | 229,906 |
| Collection Views | 20,328 |
| Community Views | 20,658 |
| User Logins | 31 |
| Searches Performed | 5,330,778 |
| Licence Rejections | 0 |
| OAI Requests | 0 |
| Content Type | Number of items |
|---|---|
| All Items | 49 |
| Preprint | 0 |
| Thesis or Dissertation | 0 |
| Research Paper | 0 |
| Action | Number of times |
|---|---|
| Searches Performed | 5,330,778 |
| browse | 456,950 |
| browse_by_item | 431,536 |
| Item Views | 229,906 |
| Bitstream Views | 136,546 |
| browse_by_value | 35,562 |
| display_statistics | 34,278 |
| Community Views | 20,658 |
| Collection Views | 20,328 |
| browse_mini | 18,927 |
| io_error | 11,218 |
| general_jspui_error | 10,531 |
| Invalid ID Requests | 2,827 |
| Item Updated | 1,897 |
| delete_metadata_value | 1,091 |
| Workspace Item Views | 638 |
| Error in discovery while setting up date facet range | 514 |
| Bitstream Updates | 449 |
| Workflow Advanced One Stage | 193 |
| Bundles Added | 188 |
| Community List Views | 174 |
| Items Created | 100 |
| Bitstreams Created | 99 |
| Bundles Created | 94 |
| Bitstreams Added | 94 |
| authenticate | 76 |
| Feedback Form Displayed | 72 |
| User Home Page Views | 70 |
| workflow_item | 65 |
| EPerson Group Updates | 62 |
| Workflow Item Updates | 60 |
| sent_feedback | 51 |
| Workspace Items Created | 50 |
| Items Added | 49 |
| Items Archived | 49 |
| Workspace Items Deleted | 49 |
| Items Installed | 49 |
| Workflow Starts | 47 |
| submission_complete | 47 |
| Licences Accepted | 47 |
| EPerson Record Updated | 40 |
| 18300 avg | 40 |
| 9049 avg | 36 |
| 14303 avg | 35 |
| Collection Updates | 34 |
| Community Updates | 32 |
| User Logins | 31 |
| 14312 avg | 28 |
| 5016 avg | 28 |
| 14291 avg | 26 |
| 18301 avg | 26 |
| 29744 avg | 26 |
| 29749 avg | 25 |
| 29750 avg | 25 |
| 5020 avg | 24 |
| 38990 avg | 24 |
| 3108 avg | 24 |
| invalid_handle | 21 |
| EPerson Groups Created | 20 |
| Bundle Updates | 20 |
| 29748 avg | 20 |
| 5021 avg | 19 |
| 14302 avg | 19 |
| 14308 avg | 18 |
| 8027 avg | 17 |
| 4991 avg | 17 |
| 3121 avg | 17 |
| 14311 avg | 16 |
| 5018 avg | 15 |
| 38991 avg | 15 |
| 38992 avg | 15 |
| 9045 avg | 15 |
| 8052 avg | 14 |
| Administrator Only Notifications | 14 |
| User Login Failures | 14 |
| 18287 avg | 13 |
| 11211 avg | 13 |
| 40436 avg | 13 |
| 8215 avg | 13 |
| 21326 avg | 12 |
| 4970 avg | 12 |
| User's Own Submissions Viewed | 12 |
| 4987 avg | 12 |
| 5845 avg | 12 |
| 5014 avg | 12 |
| 11294 avg | 12 |
| 21346 avg | 12 |
| Workflow Views | 12 |
| 5012 avg | 12 |
| 11144 avg | 11 |
| 8211 avg | 11 |
| 19345 avg | 11 |
| Collections Created | 11 |
| 8208 avg | 11 |
| 5013 avg | 11 |
| Collections Added | 11 |
| 5022 avg | 11 |
| 8113 avg | 11 |
| 4990 avg | 11 |
| 46565 avg | 10 |
| 14297 avg | 10 |
| 14317 avg | 10 |
| 11118 avg | 10 |
| 8116 avg | 10 |
| 19395 avg | 10 |
| 8192 avg | 10 |
| 8153 avg | 9 |
| 8126 avg | 9 |
| 46571 avg | 9 |
| 8135 avg | 9 |
| 8226 avg | 9 |
| 8096 avg | 9 |
| 8017 avg | 9 |
| 4986 avg | 9 |
| 4973 avg | 9 |
| 8072 avg | 9 |
| 9231 avg | 9 |
| 11115 avg | 9 |
| 8048 avg | 9 |
| Tasks Claimed | 9 |
| 8224 avg | 9 |
| 8100 avg | 9 |
| 3113 avg | 9 |
| 11321 avg | 9 |
| 8230 avg | 9 |
| 8221 avg | 9 |
| Authorisation Errors | 8 |
| 20944 avg | 8 |
| 6077 avg | 8 |
| 8078 avg | 8 |
| 21511 avg | 8 |
| 21536 avg | 8 |
| 8184 avg | 8 |
| 8194 avg | 8 |
| 4890 avg | 8 |
| 8137 avg | 8 |
| 21321 avg | 8 |
| 11212 avg | 8 |
| 8054 avg | 8 |
| 5017 avg | 8 |
| 39005 avg | 8 |
| 11401 avg | 8 |
| 10959 avg | 8 |
| 8003 avg | 8 |
| 8141 avg | 8 |
| 11125 avg | 8 |
| 39009 avg | 8 |
| 8015 avg | 8 |
| 8173 avg | 8 |
| 11143 avg | 8 |
| 8177 avg | 8 |
| 23541 avg | 8 |
| 3107 avg | 8 |
| 39208 avg | 7 |
| 39007 avg | 7 |
| 7976 avg | 7 |
| 11152 avg | 7 |
| 8187 avg | 7 |
| 4983 avg | 7 |
| 8109 avg | 7 |
| 9041 avg | 7 |
| 8039 avg | 7 |
| 14290 avg | 7 |
| 39004 avg | 7 |
| 23928 avg | 7 |
| 21342 avg | 7 |
| 8190 avg | 7 |
| 11264 avg | 7 |
| 8160 avg | 7 |
| 8128 avg | 7 |
| 20952 avg | 7 |
| 8103 avg | 7 |
| 21324 avg | 7 |
| 38996 avg | 7 |
| 16802 avg | 7 |
| 7975 avg | 7 |
| 11232 avg | 7 |
| 12257 avg | 7 |
| 4886 avg | 7 |
| 7980 avg | 7 |
| 8062 avg | 7 |
| 8090 avg | 7 |
| 4658 avg | 7 |
| 11086 avg | 6 |
| 11113 avg | 6 |
| 8214 avg | 6 |
| 8040 avg | 6 |
| 8022 avg | 6 |
| 7998 avg | 6 |
| 38994 avg | 6 |
| 8172 avg | 6 |
| 4982 avg | 6 |
| 11392 avg | 6 |
| 4628 avg | 6 |
| 11358 avg | 6 |
| 11406 avg | 6 |
| 23511 avg | 6 |
| 11408 avg | 6 |
| 8119 avg | 6 |
| 7992 avg | 6 |
| 4885 avg | 6 |
| 11474 avg | 6 |
| 14305 avg | 6 |
| 11316 avg | 6 |
| 40030 avg | 6 |
| 11289 avg | 6 |
| 39002 avg | 6 |
| 4979 avg | 6 |
| 21903 avg | 6 |
| 8028 avg | 6 |
| 8084 avg | 6 |
| 11468 avg | 6 |
| 11096 avg | 6 |
| 8168 avg | 6 |
| 39215 avg | 6 |
| 11388 avg | 6 |
| 8238 avg | 6 |
| 11130 avg | 6 |
| 8074 avg | 5 |
| 33951 avg | 5 |
| 2394 avg | 5 |
| 21357 avg | 5 |
| 11140 avg | 5 |
| 23561 avg | 5 |
| 2421 avg | 5 |
| 23522 avg | 5 |
| 40337 avg | 5 |
| 50455 avg | 5 |
| 21506 avg | 5 |
| 10979 avg | 5 |
| 8201 avg | 5 |
| Communities Created | 5 |
| 11222 avg | 5 |
| 11318 avg | 5 |
| 18312 avg | 5 |
| 9230 avg | 5 |
| 10919 avg | 5 |
| 11310 avg | 5 |
| 23521 avg | 5 |
| 11081 avg | 5 |
| 14293 avg | 5 |
| 11368 avg | 5 |
| 8008 avg | 5 |
| 1484 avg | 5 |
| 37764 avg | 5 |
| 11466 avg | 5 |
| 22274 avg | 5 |
| 8147 avg | 5 |
| 10984 avg | 5 |
| 9229 avg | 5 |
| 8779 avg | 5 |
| 8106 avg | 5 |
| 11132 avg | 5 |
| 11093 avg | 5 |
| 8002 avg | 5 |
| 11237 avg | 5 |
| 11158 avg | 5 |
| 3116 avg | 5 |
| 23106 avg | 5 |
| 23579 avg | 5 |
| 11480 avg | 5 |
| 23533 avg | 5 |
| 11142 avg | 5 |
| 3130 avg | 5 |
| 23598 avg | 5 |
| 8076 avg | 5 |
| 5007 avg | 5 |
| 39470 avg | 5 |
| 18291 avg | 5 |
| 10968 avg | 5 |
| 11233 avg | 5 |
| 40029 avg | 5 |
| 11166 avg | 5 |
| 11423 avg | 5 |
| Logos Uploaded | 5 |
| 11227 avg | 5 |
| 21347 avg | 5 |
| 10907 avg | 5 |
| 4975 avg | 5 |
| 28570 avg | 5 |
| 3122 avg | 5 |
| 4971 avg | 5 |
| 40429 avg | 5 |
| 39476 avg | 4 |
| 39309 avg | 4 |
| 23538 avg | 4 |
| 3080 avg | 4 |
| 20914 avg | 4 |
| 18315 avg | 4 |
| 8013 avg | 4 |
| 8029 avg | 4 |
| 40035 avg | 4 |
| 40434 avg | 4 |
| 21348 avg | 4 |
| 3114 avg | 4 |
| 41115 avg | 4 |
| 2004 avg | 4 |
| Workflow Items Edited | 4 |
| 4651 avg | 4 |
| 18214 avg | 4 |
| 11376 avg | 4 |
| 10923 avg | 4 |
| 8114 avg | 4 |
| 11278 avg | 4 |
| EPerson Accounts Created | 4 |
| 12258 avg | 4 |
| 12437 avg | 4 |
| 39192 avg | 4 |
| 23531 avg | 4 |
| 21515 avg | 4 |
| 11393 avg | 4 |
| 5033 avg | 4 |
| postgresql | 4 |
| 10927 avg | 4 |
| 23842 avg | 4 |
| 20901 avg | 4 |
| 23285 avg | 4 |
| 8165 avg | 4 |
| 39214 avg | 4 |
| 21322 avg | 4 |
| 11407 avg | 4 |
| 46148 avg | 4 |
| 23544 avg | 4 |
| 3075 avg | 4 |
| 14289 avg | 4 |
| 20918 avg | 4 |
| 5009 avg | 4 |
| 46391 avg | 4 |
| 11488 avg | 4 |
| 11202 avg | 4 |
| 21349 avg | 4 |
| 11351 avg | 4 |
| 11238 avg | 4 |
| 40410 avg | 4 |
| 11155 avg | 4 |
| 3115 avg | 4 |
| 3101 avg | 4 |
| 23505 avg | 4 |
| 11195 avg | 4 |
| 40405 avg | 4 |
| User Logouts | 4 |
| 23537 avg | 4 |
| 20911 avg | 4 |
| 11326 avg | 4 |
| 8156 avg | 4 |
| 14304 avg | 4 |
| 40418 avg | 4 |
| 20943 avg | 4 |
| 4884 avg | 4 |
| 5106 avg | 4 |
| 11317 avg | 4 |
| 11088 avg | 4 |
| 8036 avg | 4 |
| 3109 avg | 4 |
| 3091 avg | 4 |
| 23556 avg | 4 |
| 8234 avg | 4 |
| 11399 avg | 4 |
| 10053 avg | 4 |
| 11273 avg | 4 |
| 8146 avg | 4 |
| 39001 avg | 4 |
| 32285 avg | 4 |
| /dspace/etc/postgres, classpath | 4 |
| 46274 avg | 4 |
| 8067 avg | 4 |
| 21501 avg | 4 |
| 4881 avg | 4 |
| 4608 avg | 4 |
| 4622 avg | 4 |
| 4665 avg | 4 |
| 11282 avg | 4 |
| 23563 avg | 4 |
| 21343 avg | 4 |
| 50792 avg | 4 |
| 11207 avg | 4 |
| 21522 avg | 4 |
| 39221 avg | 4 |
| 30126 avg | 4 |
| file | 4 |
| 8167 avg | 4 |
| 14598 avg | 4 |
| 8203 avg | 4 |
| 18289 avg | 4 |
| 46567 avg | 4 |
| 14314 avg | 4 |
| 11076 avg | 4 |
| 37811 avg | 4 |
| 13712 avg | 4 |
| 3070 avg | 4 |
| 23548 avg | 4 |
| 7691 avg | 4 |
| 8057 avg | 4 |
| 11270 avg | 4 |
| 8118 avg | 4 |
| 11817 avg | 4 |
| 18310 avg | 4 |
| 40403 avg | 4 |
| 39795 avg | 4 |
| 8145 avg | 4 |
| 11283 avg | 4 |
| 39576 avg | 4 |
| 23560 avg | 4 |
| 21507 avg | 4 |
| 21572 avg | 4 |
| 8053 avg | 4 |
| 20897 avg | 4 |
| 39234 avg | 4 |
| 4450 avg | 4 |
| 10331 avg | 4 |
| 40416 avg | 4 |
| 4660 avg | 4 |
| 20960 avg | 4 |
| 39220 avg | 4 |
| 8025 avg | 4 |
| 11128 avg | 4 |
| 11400 avg | 4 |
| 3103 avg | 4 |
| 11292 avg | 4 |
| 39643 avg | 4 |
| 8021 avg | 4 |
| 10941 avg | 4 |
| 11106 avg | 4 |
| 21798 avg | 4 |
| 2429 avg | 4 |
| 23250 avg | 3 |
| 7174 avg | 3 |
| 10292 avg | 3 |
| 21528 avg | 3 |
| 21542 avg | 3 |
| 46569 avg | 3 |
| 8117 avg | 3 |
| 5015 avg | 3 |
| 8157 avg | 3 |
| 18288 avg | 3 |
| 11138 avg | 3 |
| 21918 avg | 3 |
| 20923 avg | 3 |
| 23565 avg | 3 |
| 21573 avg | 3 |
| Bitstreams Deleted | 3 |
| 39577 avg | 3 |
| 11253 avg | 3 |
| 8241 avg | 3 |
| 21906 avg | 3 |
| 3084 avg | 3 |
| 11126 avg | 3 |
| 28507 avg | 3 |
| 11287 avg | 3 |
| 29745 avg | 3 |
| 8105 avg | 3 |
| 8122 avg | 3 |
| 21915 avg | 3 |
| 16490 avg | 3 |
| Sub Community Added | 3 |
| 40426 avg | 3 |
| 11250 avg | 3 |
| 11293 avg | 3 |
| 46574 avg | 3 |
| 20935 avg | 3 |
| 8131 avg | 3 |
| 4891 avg | 3 |
| 22186 avg | 3 |
| 12254 avg | 3 |
| 10966 avg | 3 |
| 37154 avg | 3 |
| 26283 avg | 3 |
| 11101 avg | 3 |
| 40026 avg | 3 |
| 23157 avg | 3 |
| 39701 avg | 3 |
| 23601 avg | 3 |
| 10981 avg | 3 |
| 5024 avg | 3 |
| 11231 avg | 3 |
| 7985 avg | 3 |
| 23571 avg | 3 |
| 39227 avg | 3 |
| 10971 avg | 3 |
| 11434 avg | 3 |
| 32043 avg | 3 |
| 11335 avg | 3 |
| 10538 avg | 3 |
| 4425 avg | 3 |
| 40712 avg | 3 |
| 38408 avg | 3 |
| 28651 avg | 3 |
| 13928 avg | 3 |
| 39889 avg | 3 |
| 10041 avg | 3 |
| 2420 avg | 3 |
| 21345 avg | 3 |
| 11342 avg | 3 |
| 40032 avg | 3 |
| 27212 avg | 3 |
| 29298 avg | 3 |
| 18112 avg | 3 |
| 39892 avg | 3 |
| 21505 avg | 3 |
| 4866 avg | 3 |
| 13600 avg | 3 |
| 23524 avg | 3 |
| 11225 avg | 3 |
| 11490 avg | 3 |
| 29746 avg | 3 |
| 5042 avg | 3 |
| 4662 avg | 3 |
| 26915 avg | 3 |
| 23569 avg | 3 |
| 8204 avg | 3 |
| 10299 avg | 3 |
| 40748 avg | 3 |
| 23588 avg | 3 |
| 4634 avg | 3 |
| 5027 avg | 3 |
| 9933 avg | 3 |
| 4647 avg | 3 |
| 20902 avg | 3 |
| 11262 avg | 3 |
| 7684 avg | 3 |
| 4615 avg | 3 |
| 20730 avg | 3 |
| 10324 avg | 3 |
| 11332 avg | 3 |
| 20947 avg | 3 |
| 4602 avg | 3 |
| 20645 avg | 3 |
| 20727 avg | 3 |
| 39645 avg | 3 |
| 22120 avg | 3 |
| 23554 avg | 3 |
| 9051 avg | 3 |
| 11190 avg | 3 |
| 18286 avg | 3 |
| 11435 avg | 3 |
| 21359 avg | 3 |
| 7987 avg | 3 |
| 11329 avg | 3 |
| 10276 avg | 3 |
| 39219 avg | 3 |
| 8243 avg | 3 |
| 8216 avg | 3 |
| 12910 avg | 3 |
| 20736 avg | 3 |
| 30025 avg | 3 |
| 20964 avg | 3 |
| 10307 avg | 3 |
| 11066 avg | 3 |
| 46270 avg | 3 |
| 11469 avg | 3 |
| 21578 avg | 3 |
| 5820 avg | 3 |
| 2002 avg | 3 |
| 21562 avg | 3 |
| 5031 avg | 3 |
| 33755 avg | 3 |
| 50340 avg | 3 |
| 28864 avg | 3 |
| 13314 avg | 3 |
| 17891 avg | 3 |
| 12892 avg | 3 |
| 32289 avg | 3 |
| 11465 avg | 3 |
| 8024 avg | 3 |
| 31951 avg | 3 |
| 4629 avg | 3 |
| 11072 avg | 3 |
| 3068 avg | 3 |
| 15622 avg | 3 |
| 39194 avg | 3 |
| 10040 avg | 3 |
| 23518 avg | 3 |
| 30411 avg | 3 |
| 4648 avg | 3 |
| 24278 avg | 3 |
| 21337 avg | 3 |
| 11378 avg | 3 |
| 3064 avg | 3 |
| 10953 avg | 3 |
| 21569 avg | 3 |
| 3134 avg | 3 |
| 11448 avg | 3 |
| 39583 avg | 3 |
| 37911 avg | 3 |
| 20735 avg | 3 |
| 8161 avg | 3 |
| 26391 avg | 3 |
| 39549 avg | 3 |
| 10349 avg | 3 |
| 2415 avg | 3 |
| 49595 avg | 3 |
| 22486 avg | 3 |
| 17975 avg | 3 |
| 20908 avg | 3 |
| View Workspace Item | 3 |
| 3097 avg | 3 |
| 39479 avg | 3 |
| 40622 avg | 3 |
| 21530 avg | 3 |
| 11855 avg | 3 |
| 40407 avg | 3 |
| 8228 avg | 3 |
| 23535 avg | 3 |
| 46564 avg | 3 |
| 21575 avg | 3 |
| 21334 avg | 3 |
| 3093 avg | 3 |
| 37270 avg | 3 |
| 10932 avg | 3 |
| 23586 avg | 3 |
| 11134 avg | 3 |
| 11315 avg | 3 |
| 4984 avg | 3 |
| 5370 avg | 3 |
| 23526 avg | 3 |
| 46151 avg | 3 |
| 19296 avg | 3 |
| 11394 avg | 3 |
| 10837 avg | 3 |
| 21329 avg | 3 |
| 40431 avg | 3 |
| 38993 avg | 3 |
| 4641 avg | 3 |
| 21538 avg | 3 |
| 14128 avg | 3 |
| 39199 avg | 3 |
| 39011 avg | 3 |
| 19601 avg | 3 |
| 3078 avg | 3 |
| 18290 avg | 3 |
| 40314 avg | 3 |
| 11260 avg | 3 |
| 39235 avg | 2 |
| 18311 avg | 2 |
| 39564 avg | 2 |
| 2416 avg | 2 |
| 20734 avg | 2 |
| 3136 avg | 2 |
| 41176 avg | 2 |
| 4620 avg | 2 |
| 11239 avg | 2 |
| 37698 avg | 2 |
| 46272 avg | 2 |
| 40132 avg | 2 |
| 11951 avg | 2 |
| 19346 avg | 2 |
| 11692 avg | 2 |
| 46632 avg | 2 |
| 46461 avg | 2 |
| 18302 avg | 2 |
| 10283 avg | 2 |
| 4018 avg | 2 |
| 8144 avg | 2 |
| 5299 avg | 2 |
| 5590 avg | 2 |
| 23696 avg | 2 |
| 14298 avg | 2 |
| 11271 avg | 2 |
| 8245 avg | 2 |
| 21686 avg | 2 |
| Bitstreams Removed | 2 |
| 26588 avg | 2 |
| 21691 avg | 2 |
| 3258 avg | 2 |
| 20738 avg | 2 |
| 10936 avg | 2 |
| 22600 avg | 2 |
| 8043 avg | 2 |
| 11753 avg | 2 |
| 26935 avg | 2 |
| 8070 avg | 2 |
| 10301 avg | 2 |
| 11455 avg | 2 |
| 23921 avg | 2 |
| 8069 avg | 2 |
| 40163 avg | 2 |
| 21546 avg | 2 |
| 22599 avg | 2 |
| 5418 avg | 2 |
| 21519 avg | 2 |
| 11397 avg | 2 |
| 15948 avg | 2 |
| 23608 avg | 2 |
| 21567 avg | 2 |
| 40319 avg | 2 |
| 7972 avg | 2 |
| 40149 avg | 2 |
| 47856 avg | 2 |
| 17042 avg | 2 |
| 26996 avg | 2 |
| 36429 avg | 2 |
| 40158 avg | 2 |
| 20927 avg | 2 |
| 38725 avg | 2 |
| 11320 avg | 2 |
| 42509 avg | 2 |
| 5028 avg | 2 |
| 40569 avg | 2 |
| 22823 avg | 2 |
| 18574 avg | 2 |
| 1644 avg | 2 |
| 4627 avg | 2 |
| 39451 avg | 2 |
| 4655 avg | 2 |
| 3681 avg | 2 |
| 23583 avg | 2 |
| 22275 avg | 2 |
| 11116 avg | 2 |
| 46978 avg | 2 |
| 11089 avg | 2 |
| 21369 avg | 2 |
| 11131 avg | 2 |
| 38406 avg | 2 |
| 33589 avg | 2 |
| 8995 avg | 2 |
| 22519 avg | 2 |
| 39787 avg | 2 |
| 27520 avg | 2 |
| 10498 avg | 2 |
| 41408 avg | 2 |
| 4387 avg | 2 |
| 39229 avg | 2 |
| 26366 avg | 2 |
| 4618 avg | 2 |
| 23959 avg | 2 |
| 39740 avg | 2 |
| 50636 avg | 2 |
| 4887 avg | 2 |
| 26353 avg | 2 |
| 38119 avg | 2 |
| 34641 avg | 2 |
| 3736 avg | 2 |
| 8061 avg | 2 |
| 40615 avg | 2 |
| 39885 avg | 2 |
| 9486 avg | 2 |
| 11305 avg | 2 |
| 8001 avg | 2 |
| 10311 avg | 2 |
| 37697 avg | 2 |
| 40189 avg | 2 |
| 10962 avg | 2 |
| 10286 avg | 2 |
| 45717 avg | 2 |
| 49273 avg | 2 |
| 13784 avg | 2 |
| 47727 avg | 2 |
| 40286 avg | 2 |
| 9050 avg | 2 |
| 42949 avg | 2 |
| 10216 avg | 2 |
| 11040 avg | 2 |
| 40000 avg | 2 |
| 9613 avg | 2 |
| 20915 avg | 2 |
| 37490 avg | 2 |
| 11443 avg | 2 |
| 4898 avg | 2 |
| 3849 avg | 2 |
| 41089 avg | 2 |
| 29188 avg | 2 |
| 4749 avg | 2 |
| 8188 avg | 2 |
| 20239 avg | 2 |
| 20956 avg | 2 |
| 29501 avg | 2 |
| 43845 avg | 2 |
| 32288 avg | 2 |
| 1995 avg | 2 |
| 10106 avg | 2 |
| 21718 avg | 2 |
| 18096 avg | 2 |
| 11141 avg | 2 |
| 46054 avg | 2 |
| 8068 avg | 2 |
| 21361 avg | 2 |
| 39578 avg | 2 |
| 44299 avg | 2 |
| 48760 avg | 2 |
| 11110 avg | 2 |
| 12260 avg | 2 |
| 23607 avg | 2 |
| 35973 avg | 2 |
| 8055 avg | 2 |
| 21088 avg | 2 |
| 29285 avg | 2 |
| Bundles Removed | 2 |
| 26017 avg | 2 |
| 5217 avg | 2 |
| 40408 avg | 2 |
| Forgotten Password Reset | 2 |
| 16161 avg | 2 |
| 49902 avg | 2 |
| 23435 avg | 2 |
| 10978 avg | 2 |
| 18181 avg | 2 |
| 41813 avg | 2 |
| 18102 avg | 2 |
| 8210 avg | 2 |
| 4564 avg | 2 |
| 40842 avg | 2 |
| 21559 avg | 2 |
| 4539 avg | 2 |
| 15353 avg | 2 |
| 11456 avg | 2 |
| 27904 avg | 2 |
| 29728 avg | 2 |
| 9407 avg | 2 |
| 21327 avg | 2 |
| 12772 avg | 2 |
| 3111 avg | 2 |
| 11323 avg | 2 |
| 23050 avg | 2 |
| 18260 avg | 2 |
| 23530 avg | 2 |
| 21666 avg | 2 |
| 23839 avg | 2 |
| 4879 avg | 2 |
| 5032 avg | 2 |
| 37701 avg | 2 |
| 10309 avg | 2 |
| 14313 avg | 2 |
| 33953 avg | 2 |
| 37155 avg | 2 |
| 4154 avg | 2 |
| 11136 avg | 2 |
| 35246 avg | 2 |
| 23017 avg | 2 |
| 22209 avg | 2 |
| 39695 avg | 2 |
| 47942 avg | 2 |
| 8051 avg | 2 |
| 39530 avg | 2 |
| 48009 avg | 2 |
| 18249 avg | 2 |
| 46390 avg | 2 |
| 50674 avg | 2 |
| 41178 avg | 2 |
| 11308 avg | 2 |
| 21523 avg | 2 |
| 9489 avg | 2 |
| 11373 avg | 2 |
| 23254 avg | 2 |
| 21323 avg | 2 |
| 24996 avg | 2 |
| 10282 avg | 2 |
| 10026 avg | 2 |
| 11447 avg | 2 |
| 10295 avg | 2 |
| 47416 avg | 2 |
| org.hibernate.ObjectNotFoundException | 2 |
| 10956 avg | 2 |
| 41137 avg | 2 |
| 35350 avg | 2 |
| 19257 avg | 2 |
| 11475 avg | 2 |
| 18264 avg | 2 |
| 19370 avg | 2 |
| 27030 avg | 2 |
| 10969 avg | 2 |
| 23299 avg | 2 |
| 4630 avg | 2 |
| 37368 avg | 2 |
| 29207 avg | 2 |
| 12255 avg | 2 |
| 34742 avg | 2 |
| 7690 avg | 2 |
| 40037 avg | 2 |
| 10285 avg | 2 |
| 31662 avg | 2 |
| 40560 avg | 2 |
| 22908 avg | 2 |
| 4016 avg | 2 |
| 39751 avg | 2 |
| 38105 avg | 2 |
| 4998 avg | 2 |
| 46445 avg | 2 |
| 40472 avg | 2 |
| 24880 avg | 2 |
| 5727 avg | 2 |
| 16087 avg | 2 |
| 18216 avg | 2 |
| 14104 avg | 2 |
| 11300 avg | 2 |
| 2603 avg | 2 |
| 11343 avg | 2 |
| 40411 avg | 2 |
| 4669 avg | 2 |
| 37385 avg | 2 |
| 23502 avg | 2 |
| 9598 avg | 2 |
| 49601 avg | 2 |
| 38443 avg | 2 |
| 5162 avg | 2 |
| 23619 avg | 2 |
| 6650 avg | 2 |
| 22773 avg | 2 |
| 2423 avg | 2 |
| 13089 avg | 2 |
| 27693 avg | 2 |
| 38008 avg | 2 |
| 40051 avg | 2 |
| 6080 avg | 2 |
| 3100 avg | 2 |
| 4897 avg | 2 |
| 3832 avg | 2 |
| 20135 avg | 2 |
